技术参数
特性
-
泵体
铸铁
-
叶轮
铸铁/工程塑料
-
液体温度
-10 - 104℃
电机
-
绝缘等级
F
-
保护等级
IP54
型号
型号 | 频率 (HZ) | Q MAX (M3/H) | HMAX (M) | 功率 P2 (KW) |
PT32-5 / PT32-5T | 50 | 9.5 | 7.7 | 0.2 |
PT32-5A / PT32-5AT | 50 | 8.8 | 6.9 | 0.2 |
PT32-5B / PT32-5BT | 50 | 7.9 | 5.7 | 0.2 |
PT32-10 / PT32-10T | 50 | 10.9 | 14.6 | 0.37 |
PT32-10A / PT32-10AT | 50 | 9.2 | 11.8 | 0.2 |
PT32-20 / PT32-20T | 50 | 12 | 22.7 | 0.75 |
PT32-20A / PT32-20AT | 50 | 11 | 19 | 0.55 |
PT40-5 / PT40-5T | 50 | 11 | 7 | 0.2 |
PT40-5A / PT40-5AT | 50 | 10 | 6 | 0.2 |
PT40-5B / PT40-5BT | 50 | 9 | 5 | 0.2 |
PT40-10 / PT40-10T | 50 | 15 | 14.6 | 0.55 |
PT40-10A / PT40-10AT | 50 | 13 | 12 | 0.37 |
PT40-10B / PT40-10BT | 50 | 11 | 9 | 0.2 |
PT40-20 / PT40-20T | 50 | 21 | 28 | 1.1 |
PT40-20A / PT40-20AT | 50 | 17 | 19 | 0.75 |
PT40-20B / PT40-20BT | 50 | 15 | 16 | 0.55 |
PT50-5 / PT50-5T | 50 | 14 | 8 | 0.37 |
PT50-5A / PT50-5AT | 50 | 13 | 7 | 0.2 |
PT50-5B / PT50-5BT | 50 | 11.6 | 5.8 | 0.2 |
PT50-10 / PT50-10T | 50 | 20 | 17 | 0.75 |
PT50-10A / PT50-10AT | 50 | 18 | 14 | 0.55 |
PT50-20 / PT50-20T | 50 | 25 | 26 | 1.5 |
PT50-20A / PT50-20AT | 50 | 22 | 22 | 1.1 |
PT50-20B / PT50-20BT | 50 | 19 | 17 | 0.75 |
PT65-20T | 50 | 43 | 21 | 2.2 |
PT65-20A / PT65-20AT | 50 | 38 | 17 | 1.5 |
PT65-20B / PT65-20BT | 50 | 34 | 14 | 1.1 |
PT65A-20T | 50 | 45 | 24 | 3 |
产品优势
-
国际知名大品牌
Pentax,超过60年历史,意大利最早的制泵企业之一。目前宾泰克水泵产品已行销至世界100多个国家和地区。
-
携带轻便、价格便宜
泵壳、泵盖由SUS304制造而成,先进的焊接设备加工,并经明火光亮退火炉进行热处理,切底消除因钢板在拉伸、冲压成型后存在的应力。
-
环保材质、安全可靠
射流器材料是采用高强耐温工程塑料,从而使产品强度高、不变形、寿命长、安全可靠。
-
连续使用寿命长
采用优质专用机械密封,可以长时间连续运行不漏水;电机机座材质为优质铝合金;整机噪声低、振动小,使用寿命长。
-
高等级安全防护
F级绝缘,IP55防护等级,连续工作方式;内置T1过热保护器(单相),确保使用安全、方便。叶轮结构:闭式叶轮。
哪里有水,哪里就有宾泰克水泵
宾泰克源自意大利,专注水泵设计超70年!咨询热线: 400-6768-992
微信扫描
服务热线
400-6768-992
服务时间8:30-16:30